耐磨填料用白剛玉氧化鋁粉
耐磨填料用白剛玉氧化鋁粉
型號:JIS#240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000
Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 |
99.3-99.7% | ≤0.40% | ≤0.05% | ≤0.10% |
白剛玉氧化鋁微粉物理特性
比重 | 堆積密度 | 莫氏硬度 | 白度 | 電導(dǎo)率 |
≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 9.0 | ≥82 | ≤200 |
白剛玉氧化鋁微粉粒度分布標(biāo)準(zhǔn)
粒度 | D0 | D3 | D50 | D94 |
240# | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
280# | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
320# | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
360# | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
400# | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
500# | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
600# | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
700# | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
800# | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
1000# | 32以下 | 27以下 | 11.5±1.0 | 7.0以上 |
1200# | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
1500# | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
2000# | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
2500# | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
3000# | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
4000# | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
6000# | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
8000# | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
白剛玉氧化鋁海旭磨料工廠常規(guī)包裝
25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤小袋+噸包 | 25公斤小袋+托盤纏膜 |
白剛玉氧化鋁生產(chǎn)廠家-鄭州市海旭磨料有限公司
白剛玉氧化鋁冶煉車間 | 白剛玉氧化鋁塊 | 顎式破碎機 | 管式磨機 |
白剛玉氧化鋁制砂車間 | 白剛玉氧化鋁微粉沉降車間 | 白剛玉微粉溢流車間 | 微粉粒度分析儀檢測設(shè)備 |